Základní trenažér Tacx Antares
Kód: T1000Detailní popis produktu
Trénujete-li uvnitř, můžete pomocí válcového trenažéru Tacx® Antares libovolně ladit svoji koordinaci a techniku – nebo si prostě jen tak zatrénovat.
Bezpečná jízda
Kónický tvar válců zaručuje, že vaše kolo bude vždy sedět uprostřed válce, což zaručuje stabilnější jízdu.
Snadné skladování
Máte málo místa? Nic se neděje. Trenažér Antares má zásuvné provedení, které usnadňuje skladování a umožňuje použití s koly různých velikostí.
Fyzická a výkonnostní data
GPS | Ne |
Fyzické rozměry | Max.: 1350 × 470 mm (53,0 × 18,5") |
Hmotnost | 7,7 kg (17,0 libry) |
Mapy a navigace
Základní mapa | Ne |
Možnost přidávat mapy | Ne |
Funkce
Trasy | Ne | ||||||||||||
Kompatibilita se světly Varia™ | Ne | ||||||||||||
Integrovaná data TrailForks | Ne | ||||||||||||
Možnost stáhnutí tréninkových plánů | Ne | ||||||||||||
Group LiveTrack | Ne | ||||||||||||
Intervalový trénink | Ne | ||||||||||||
Rozměry ve složeném stavu | 800 × 470 × 135 mm (31,5 × 18,5 × 5,3") | ||||||||||||
Kompatibilita s radarem Varia™ (zadní radar) | Ne | ||||||||||||
Upozornění (při dosažení cíle aktivuje alarm – čas, vzdálenost, srdeční tep nebo kalorie) | Ne | ||||||||||||
Dotykový displej | Ne | ||||||||||||
Plánovač výstupu ClimbPro™ | Ne | ||||||||||||
Dálkový ovladač Varia™ | Ne | ||||||||||||
Závod v aktivitě | Ne | ||||||||||||
Vhodná kola | Veškerá jízdní kola s průměrem kol 26" až 29" | ||||||||||||
Průměr válce | 100–110 mm | ||||||||||||
GLONASS | Ne | ||||||||||||
Chytrá oznámení | Ne | ||||||||||||
Simulace sjezdu | Ne | ||||||||||||
Detekce dopravních událostí | Ne | ||||||||||||
Režim úspory baterie | Ne | ||||||||||||
Spálené kalorie | Ne | ||||||||||||
Nastavitelné obrazovky | Ne | ||||||||||||
Aplikace Connect IQ™ (vzhledy hodinek, datová pole, doplňky a aplikace) | Ne | ||||||||||||
Virtual Partner | Ne | ||||||||||||
VO2 Max (běh) | Ne | ||||||||||||
MTB Dynamika | Ne | ||||||||||||
Kompatibilní s měřičem výkonu | Ne | ||||||||||||
Physio TrueUp | Ne | ||||||||||||
Výška | 135 mm (5,3") | ||||||||||||
Cyklistická mapa Garmin (trasovací mapa ulic upravená pro cyklistiku) | Ne | ||||||||||||
Fyziologická měření (může vyžadovat doplňkové příslušenství, například hrudní pás nebo měřič výkonu) | Ne | ||||||||||||
Snímač okolního světla | Ne | ||||||||||||
Regenerační asistent | Ne | ||||||||||||
LiveTrack | Ne | ||||||||||||
Zasílání zpráv mezi cyklisty | Ne | ||||||||||||
Vytváření tras na zařízení | Ne | ||||||||||||
Barometrický výškoměr | Ne | ||||||||||||
Počasí | Ne | ||||||||||||
Auto Lap® | Ne | ||||||||||||
Auto Pause® | Ne | ||||||||||||
Elektronické řazení ANT+™ | Ne | ||||||||||||
INTEGRACE SYNCHRONIZOVANÉHO ŘAZENÍ SHIMANO DI2 | Ne | ||||||||||||
Stupeň vodotěsnosti | Ne | ||||||||||||
Alarm kola | Ne | ||||||||||||
Barevný displej | Ne | ||||||||||||
Akcelerometr | Ne | ||||||||||||
Misc |
| ||||||||||||
Odpověď na textovou zprávu / odmítnutí hovoru se zasláním textové zprávy (pouze Android™) | Ne | ||||||||||||
Automatické procházení | Ne | ||||||||||||
OVLÁDÁNÍ CHYTRÉHO TRENAŽÉRU | Ne | ||||||||||||
Segmenty | Ne | ||||||||||||
Training Effect (aerobní) | Ne | ||||||||||||
Galileo | Ne | ||||||||||||
Kompatibilita s nabíjením během jízdy (nabíjecí sada Garmin) | Ne | ||||||||||||
Kompatibilní s dynamikou jízdy na kole | Ne | ||||||||||||
Upozornění na nepříznivé počasí | Ne | ||||||||||||
Dálkový ovladač Edge® | Ne | ||||||||||||
Asistence | Ne | ||||||||||||
Pokročilé tréninky | Ne | ||||||||||||
Dálkové ovládání kamery VIRB® | Ne |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Garmin Tacx |
---|---|
Hmotnost: | 8.53 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář