Tacx NEO 2 Smart Trainer
Kód: T2850.61Detailní popis produktu
Zažijte realističtější jízdu
“SIMULACE
JAKO SKUTEČNÁ SILNICE
Funkce simulace v kombinaci se softwarem Tacx nebo aplikací Zwift vyvolává vibrace trenažéru a simuluje tak pocit jízdy po různých typech silničních povrchů, jako jsou třeba dlažební kostky nebo štěrk.
MAXIMÁLNÍ ZÁŽITEK
S připojeným externím zdrojem napájení dokáže trenažér věrně simulovat jízdu z kopce.
HLADKÁ A TICHÁ JÍZDA
Jedná se o trenažér s přímým přenosem energie, který nemá žádný řemen ani jiné fyzické převody; díky tomu jde o jeden z nejtišších indoorových cyklotrenažérů na trhu.
PRAKTICKÉ SKLADOVÁNÍ
Trenažér NEO 2 Smart je skládací, aby jej bylo možné dobře skladovat. Nevyžaduje žádnou údržbu a lze jej používat i bez elektrického napájení.
Posuňte svůj tréninky na vyšší úroveň.
PŘIPRAVEN NA SPURT
32 integrovaných neodymových magnetů umožňuje vysokou brzdnou sílu i výkon. Trenažér NEO 2 Smart zajišťuje maximální stabilitu, a to i při nejvýbušnějších spurtech až do výkonu 2200 W.
JEŠTĚ VYŠŠÍ STOUPÁNÍ
Realistická simulace stoupání až 25 % vám umožňuje dostat z intenzivního tréninku maximum.
PŘESNOST A SPOLEHLIVOST
Sledujte svoji výkonnost a pokroky prostřednictvím spolehlivého a konzistentního měření – a bez kalibrace. Systém měří výkon, rychlost a kadenci s přesností do 1 %.
ANALÝZA ŠLAPÁNÍ
Trenažér NEO 2 Smart měří polohu vaší levé a pravé nohy a analyzuje vaši techniku šlapání, která vám pomůže šlapat do pedálů efektivněji.
Vše je propojené, takže můžete hned začít trénovat.
VYSOKÁ KOMPATIBILITA
Trenažér NEO 2 Smart komunikuje prostřednictvím technologie Bluetooth® a protokolu ANT+® FE-C, takže umožňuje použití s celou řadou oblíbených tréninkových aplikací jako TrainerRoad nebo Zwift.
SAMOSTATNOST
Trenažér můžete používat i jako samostatný stroj. Není-li připojen, simuluje rovnou silnici. Čím rychleji jedete, tím větší klade odpor.
KOMPATIBILITA ZAŘÍZENÍ
Trenažér NEO 2 Smart lze připojit k více zařízením současně, takže můžete využít software Tacx a zároveň sledovat svoje výkony na cyklopočítači Garmin.
TRÉNINKOVÝ SOFTWARE TACX
Po ruce máte knihovnu s více než 100 kvalitními reálnými videozáznamy, s nimiž se můžete vydat do strmých alpských kopců nebo třeba dlážděných uliček Milána.
TRÉNINKOVÉ PLÁNY TACX
Nyní máte k dispozici strukturované tréninkové plány přímo pro vaši výkonnostní úroveň, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů. Můžete si zazávodit s živými soupeři, nahrávat GPS data, jezdit podle 3D map a mnoho dalších věcí.
Fyzická a výkonnostní data
GPS | Ne |
Fyzické rozměry | 22.6" x 29.5" (575 x 750 mm) |
Hmotnost | 47.3 lbs (21.5 kg) |
Mapy a navigace
Základní mapa | Ne |
Možnost přidávat mapy | Ne |
Funkce
Trasy | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibilita se světly Varia™ | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přesnost | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrovaná data TrailForks | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Možnost stáhnutí tréninkových plánů | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální sklon | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group LiveTrack | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalový trénink | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibilita s radarem Varia™ (zadní radar) | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upozornění (při dosažení cíle aktivuje alarm – čas, vzdálenost, srdeční tep nebo kalorie) | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dotykový displej | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plánovač výstupu ClimbPro™ | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dálkový ovladač Varia™ | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Závod v aktivitě | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLONASS | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chytrá oznámení | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrické požadavky | 110-240 Volts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simulace sjezdu | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vhodné osy | Width of rear fork: Race 130 mm, MTB 135 mm, 142 mm and 148 mm. Adapter for 135 x 10 mm available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measured Speed | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detekce dopravních událostí | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q-faktor | 147 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Režim úspory baterie | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spálené kalorie | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nastavitelné obrazovky | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikace Connect IQ™(vzhledy hodinek, datová pole, doplňky a aplikace) | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtual Partner | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO2 Max (běh) | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnety | 32 neodymium magnets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTB Dynamika | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibilní s měřičem výkonu | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physio TrueUp | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výška | 21.7" (550 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibilní s komunikátory InReach® | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zařízení pro zobrazení údajů | Smastphone, tablet, bike computer, computer with ANT+ antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyklistická mapa Garmin (trasovací mapa ulic upravená pro cyklistiku) | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setrvačná hmota | variable to 275.6 lbs (125 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyziologická měření(může vyžadovat doplňkové příslušenství, například hrudní pás nebo měřič výkonu) | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snímač okolního světla | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Způsob ovládání | smartphone, tablet, ANT+ bike computers, stand alone, computer connection via ANT+ antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regenerační asistent | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LiveTrack | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální výkon | 2200 watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasílání zpráv mezi cyklisty | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vytváření tras na zařízení | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barometrický výškoměr | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikátor napájení | multicolor LED, spot on floor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počasí | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Lap® | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Pause® | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setrvačník | virtual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vhodné kazety | Shimano/SRAM 9 to 11 speed compatible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální brzdná síla | 250 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronické řazení ANT+™ | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEGRACE SYNCHRONIZOVANÉHO ŘAZENÍ SHIMANO DI2 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stupeň vodotěsnosti | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm kola | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výstup | speed, cadence, power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barevný displej | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measured Cadence | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalibrace | no calibration needed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akcelerometr | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measured Power | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Každodenní tréninková doporučení | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misc |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odpověď na textovou zprávu / odmítnutí hovoru se zasláním textové zprávy (pouze Android™) | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikátor připojení (ANT+/BLUETOOTH) | 2 LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatické procházení | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OVLÁDÁNÍ CHYTRÉHO TRENAŽÉRU | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmenty | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezdrátová komunikace | ANT+ connectivity, BLUETOOTH wireless technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training Effect (aerobní) | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibilita s nabíjením během jízdy (nabíjecí sada Garmin) | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibilní s dynamikou jízdy na kole | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upozornění na nepříznivé počasí | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dálkový ovladač Edge® | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistence | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální točivý moment | 85 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokročilé tréninky | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Převodový poměr | Chainring set-up: up to 3 sprockets, teeth per sprocket, adjustable between 22 and 53; Rear cassette: up to 12 sprockets, teeth per sprocket adjustable between 11 and 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dálkové ovládání kamery VIRB® | Ne |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Garmin Tacx |
---|---|
Hmotnost: | 24.8 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.