Tacx Flow Smart Trainer
Kód: T2240.61Detailní popis produktu
Trenažér Tacx Flow Smart pro plně interaktivní celoroční indoorový trénink vám nabízí vše, co potřebujete. Je určen k použití s celým kolem a nabízí snadné nastavení a skladování. Můžete jej také propojit se svojí oblíbenou aplikací jako Zwift, Tacx nebo TrainerRoad.
Trénujte s důvěrou
Trenažér Flow Smart umožňuje spolehlivé, přesné a konzistentní měření rychlosti, výkonu a kadence bez použití externích snímačů.
Skutečný výkon
Setrvačník trenažéru Flow Smart je kompaktní, ale i tak dokáže simulovat účinek setrvačné hmoty 11,8 kg, takže máte pocit jako při skutečné jízdě venku. Dokáže realisticky simulovat sklon až 7 %.
Skutečná výdrž
Ať trénujete jakkoli intenzivně, tento cyklotrenažér vydrží vše. Vaše kolo lze snadno a pevně zacvaknout, takže se můžete opřít do pedálů a být si jistí, že nikam neodjedete. Trenažér Flow Smart má také jeden válec zhotoven z kaleného ocelového pláště, který se neopotřebuje.
Hladká a tichá jízda
Trenažér Flow Smart má kompaktní setrvačník o hmotnosti 1,6 kg a jádro válce s měkkým plastem, který pohlcuje vibrace, a díky tomu je jedním z vůbec nejtišších setrvačníkových cyklotrenažérů na trhu.
Plně připojeno
Trenažér je kompatibilní se širokou paletou oblíbených tréninkových aplikací. Ať už se tedy chcete vydat do virtuálního světa služby Zwift nebo využívat různé jiné platformy jako Strava nebo TrainerRoad – tolik možností chytré jízdy jste ještě nezažili.
Trénujte podle svých potřeb
Trenažér Flow Smart využívá inovativní sílu softwaru pro indoorový trénink Tacx. Díky tomu máte nyní k dispozici strukturované tréninkové plány přímo pro vaši výkonnostní úroveň, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů. Abyste si chvíle v sedle opravdu užili, máte po ruce knihovnu s kvalitními tréninkovými filmy, s nimiž se můžete vydat do strmých alpských kopců nebo třeba dlážděných uliček Milána. Můžete závodit s živými soupeři nebo virtuálními tréninkovými partnery, připojit se k účtu Strava a jezdit podle 3D map nebo si vytvářet svoje vlastní tréninky s potřebným sklonem, výkonem, tepovou frekvencí nebo FTP. Cyklotrenažér můžete používat i zcela bez softwaru. V takovém případě využívá trenažér progresivní výkonovou křivku. To znamená, že jeho odpor roste progresivně s rychlostí jízdy, což simuluje jízdu po hladké silnici.
Fyzická a výkonnostní data
GPS | Ne |
Fyzické rozměry | 675 × 650 mm (26,6 × 25,6") |
Hmotnost | 9,4 kg (20,7 libry) |
Mapy a navigace
Základní mapa | Ne |
Možnost přidávat mapy | Ne |
Funkce
Trasy | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibilita se světly Varia™ | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přesnost | < 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrovaná data TrailForks | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Možnost stáhnutí tréninkových plánů | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální sklon | 6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group LiveTrack | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalový trénink | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozměry ve složeném stavu | 565 × 410 × 245 mm (22,2 × 16,1 × 9,7") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibilita s radarem Varia™ (zadní radar) | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upozornění (při dosažení cíle aktivuje alarm – čas, vzdálenost, srdeční tep nebo kalorie) | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dotykový displej | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plánovač výstupu ClimbPro™ | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dálkový ovladač Varia™ | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Závod v aktivitě | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLONASS | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chytrá oznámení | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrické požadavky | 110–240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simulace sjezdu | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vhodné osy | Šířka zadní vidlice: závodní 130 mm, MTB 135 mm. K dispozici jsou adaptéry na další šířky. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measured Speed | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detekce dopravních událostí | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Režim úspory baterie | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spálené kalorie | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nastavitelné obrazovky | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikace Connect IQ™ (vzhledy hodinek, datová pole, doplňky a aplikace) | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtual Partner | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO2 Max (běh) | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnety | 6 magnetů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTB Dynamika | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibilní s měřičem výkonu | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physio TrueUp | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výška | 410 mm (16,1") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zařízení pro zobrazení údajů | Smartphone, tablet, cyklopočítač, samostatně, připojení počítače přes anténu ANT+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyklistická mapa Garmin (trasovací mapa ulic upravená pro cyklistiku) | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setrvačná hmota | 11,8 kg (26,0 libry) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyziologická měření (může vyžadovat doplňkové příslušenství, například hrudní pás nebo měřič výkonu) | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snímač okolního světla | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přenos energie | Válec, 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Způsob ovládání | Smartphone, tablet, cyklopočítače ANT+, samostatně, připojení počítače přes anténu ANT+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regenerační asistent | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LiveTrack | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální výkon | 800 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasílání zpráv mezi cyklisty | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vytváření tras na zařízení | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barometrický výškoměr | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počasí | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Lap® | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Pause® | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setrvačník | 1,6 kg (3,5 libry) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální brzdná síla | 45 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronické řazení ANT+™ | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEGRACE SYNCHRONIZOVANÉHO ŘAZENÍ SHIMANO DI2 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stupeň vodotěsnosti | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm kola | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výstup | Rychlost, kadence, výkon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barevný displej | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measured Cadence | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalibrace | Otáčením pedálů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akcelerometr | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measured Power | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misc |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odpověď na textovou zprávu / odmítnutí hovoru se zasláním textové zprávy (pouze Android™) | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatické procházení | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OVLÁDÁNÍ CHYTRÉHO TRENAŽÉRU | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmenty | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezdrátová komunikace | Připojení ANT+, bezdrátová technologie BLUETOOTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training Effect (aerobní) | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibilita s nabíjením během jízdy (nabíjecí sada Garmin) | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibilní s dynamikou jízdy na kole | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upozornění na nepříznivé počasí | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dálkový ovladač Edge® | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistence | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální točivý moment | 15,3 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokročilé tréninky | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dálkové ovládání kamery VIRB® | Ne |
Obsah balení
- Chytrý trenažér Flow
- Držák předního kola
- Rychloupínák pro silniční a horská kola (5 mm)
Doplňkové parametry
Kategorie: | Garmin Tacx |
---|---|
Hmotnost: | 10.3 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.