Garmin Instinct Esports Edition, Black Lava
Kód: 010-02064-72Detailní popis produktu
NAVRŽENÉ PRO VÍTĚZE
Hodinky Instinct Esports vás podpoří i při soutěžích nejvyšší úrovně a pomůžou vám připravit se fyzicky i psychicky na náročnou hru a stres při zápasech.
ODVÁŽNÝ DESIGN
Lákavé barvy, displej s vysokým kontrastem a funkční provedení jsou zárukou netradičních chytrých hodinek, za kterými se každý otočí.
Následuji svůj Instinct.
ELEKTRONICKÉ SPORTY
Speciální profil aktivity pro elektronické sporty umožňuje sledovat a analyzovat fungování těla během hry.
HERNÍ STREAM NA PC
Přes STR3AMUP! můžete vysílat úroveň stresu a srdeční tep1 přímo v herním streamu – to je nový rozměr streamování2.
DELŠÍ VÝDRŽ BATERIE
Až 80 hodin v režimu elektronických sportů a až 14 dní v režimu chytrých hodinek – méně nabíjení a víc času na hru.
Jsem nejen hráč, ale i sportovec
SPORTOVNÍ FUNKCE
Věnujte se kromě hraní také fyzické kondici. Hodinky nabízejí předinstalované profily aktivit pro množství různých sportů.
SLEDOVÁNÍ TEPU NA ZÁPĚSTÍ
Získejte údaje o svém srdečním tepu1 včetně upozornění, pokud máte tep delší dobu příliš vysoký nebo nízký. Sledujte intenzitu činnosti srdce během náročných herních situací.
POKROČILÉ SLEDOVÁNÍ SPÁNKU
I šampion si potřebuje odpočinout. Získejte podrobnou představu o svém spánku díky rozboru fází lehkého a hlubokého spánku a také fáze REM1.
SLEDOVÁNÍ STRESU
Sledování variability srdečního tepu je základem pro výpočet skóre stresu, které vám pomůže připravit se psychicky i na největší zápasy.
BODY BATTERY™
Sledování různých metrik tělesné kondice a spánku1 pomáhá určit, kolik máte energie, abyste věděli, kdy je vhodný čas na hru a kdy zase na odpočinek.
Jsem vždy připojen
CHYTRÁ OZNÁMENÍ
Na hodinkách můžete přijímat e-maily, textové zprávy a upozornění. Stačí je spárovat s kompatibilním zařízením.
KALENDÁŘ
Na speciální stránce kalendáře si můžete přehledně zobrazit své plánované události. Neprošvihněte žádný stream.
GARMIN CONNECT™
V aplikaci Garmin Connect4 můžete sledovat svoje zdravotní statistiky, úspěchy a další údaje.
Fyzická a výkonnostní data
Velikost displeje | Vlastní, design se dvěma okny; 23 × 23 mm |
Rozlišení displeje | 128 × 128 pixelů |
GPS | Ano |
Hmotnost | 53 g |
Typ displeje | Monochromatický, viditelnost na přímém slunci, transflektivní MIP (memory-in-pixel) |
Výdrž baterie | Chytré hodinky: Až 14 dní |
Mapy a navigace
Paměť/historie | 16 MB |
Funkce
STR3AMUP! Nástroj pro streamování biometrických údajů přes počítač | Ano |
Opakovaný časovač odpočinku | Ano |
Tříosý kompas s HSI (vodorovný indikátor situace) | Ne |
Zámek obrazovky a tlačítka | Ano |
Souřadnice GPS | Ano |
Zvukové výzvy | Ano |
Spánek | Ano (pokročilý) |
Automatická aktualizace CourseView | Ne |
Možnost stáhnutí tréninkových plánů | Ano |
Měření délky úderu (spočítá přesnou délku úderů z jakéhokoli místa na hřišti) | Ne |
Srdeční tep z externího snímače HRM (v reálném čase během přestávek, statistiky o intervalech a jednotkách během přestávek a automatické stažení srdečního tepu po plavání) | Ne |
Kompatibilita s radarem Varia™ (zadní radar) | Ne |
SwingTempo | Ne |
Časovače úkolů (2, 5, 10, 15, 20 a 30 minut) | Ne |
Přehrává a ovládá hudbu z hodinek | Ne |
Režim APNOEA | Ne |
Plavecké tréninky v bazénu | Ano |
Režim s větším počtem směsí plynů | Ne |
Závod v aktivitě | Ano |
Zkratky | Ano |
Režim s jednou směsí plynů | Ne |
Historie aktivity v hodinkách | Ano |
Doba a vyvážení kontaktu se zemí (ukazuje, kolik času v běžeckém pohybu je vaše noha na zemi místo ve vzduchu, a umožňuje tak kontrolovat symetrii běhu) | Ne |
Automatický maximální ST | Ano |
Kompatibilita se zařízením Varia Vision™ (displej připevněný na hlavu) | Ne |
Alarmy ST | Ano |
Podpora nožního snímače | Ano |
Kompatibilní se zařízením Vector™ (měřič výkonu) | Ne |
Training Effect (anaerobní) | Ne |
Alarmy abnormálního srdečního tepu | Ano (vysoká a nízká) |
Vertikální rychlost | Ano |
Laktátový práh (na základě analýzy tempa a srdečního tepu odhadne bod, kdy začne docházet k rychlé únavě svalů) | Ne |
Nastavitelné obrazovky | Ano |
Obtížnost a plynulost jízdy na MTB | Ne |
Závod v aktivitě | Ano |
Čas ukončení | Ano |
Profil nadmořské výšky | Ano |
Konfigurovatelná upozornění na okruh | Ano |
Automatická synchronizace (automaticky přenáší data do služby Garmin Connect) | Ne |
Vzdálenost PlaysLike | Ne |
Virtual Partner | Ano |
VO2 Max (běh) | Ne |
Připomenutí odpočinku | Ne |
Upozornění připomenutí | Ne |
Physio TrueUp | Ano |
Nastavitelná upozornění | Ano |
Data NEXRAD na pohyblivé mapě | Ne |
Zpět na start | Ano |
Vertikální oscilace a poměr (výška odrazu při běhu a poměr výšky odrazu vůči délce kroku) | Ne |
Tréninková zátěž (celková tréninková zátěž za posledních 7 dní počítaná z odhadované hodnoty EPOC) | Ne |
Výškoměr s možností nastavení barometru | Ne |
Fyzická velikost | 45 × 45 × 15,3 mm Pro obvod zápěstí 132–224 mm |
Výzva k pohybu (zobrazí se v zařízení po období nečinnosti; výzvu resetujete tím, že se krátce projdete) | Ano |
Kompatibilita se softwarem BaseCamp™ | Ano |
Chronograf | Ne |
Dostupné profily pro aktivity v tělocvičně | Silový, kardio a eliptický trénink, stoupání do schodů, stoupání do patra, veslování v krytých prostorách a jóga |
Automatická úprava nadmořské výšky | Ne |
Snímač okolního světla | Ne |
Materiál rámečku | Polymer zpevněný vlákny |
Funkce Stisknutí cíle (stisknutím cíle na displeji zobrazíte vzdálenost k vybranému místu) | Ne |
Překážky a cíle na hřišti | Ne |
Detekce typu záběru (kraul, znak, prsa, motýlek) (pouze plavání v bazénu) | Ano |
Kompatibilita se snímačem TruSwing™ | Ne |
Režim UltraTrac | Ano |
Pulzní oxymetr během letu | Ne |
Vzdálenost k Z/S/K (vzdálenost k začátku, středu a konci greenu) | Ne |
Kalendář | Ano |
Barometrický výškoměr | Ano |
Odemknout nové ikony pro kroky | Ne |
Počasí | Ano |
Auto Lap® | Ano |
Čas východu/západu slunce | Ano |
Snímač nasycení krve kyslíkem (pulzní oxymetr) | Ne |
Odpočet relaxačního dýchání | Ano |
Vystoupaná patra | Ano |
Frekvence dýchání (24x7) | Ne |
%maximální ST | Ano |
V případě nouze (I.C.E.) | Ne |
% RST | Ano |
Materiál pouzdra | Polymer zpevněný vlákny |
Dostupné profily pro rekreaci v přírodě | Turistika, horolezectví, horská kola, lyžování, snowboarding, běžky, paddleboarding, veslování, jízda na kajaku, plavání, Esports |
Základní časovač odpočinku (od 0) (pouze plavání v bazénu) | Ano |
TracBack® | Ano |
Stupeň vodotěsnosti | 10 ATM |
Pokročilá podpora zařízení Vector | Ne |
Hendikep skórování | Ne |
Zvuková upozornění | Ne |
Ovládání autopilota | no |
Barevný displej | Ne |
Více profilů kol | Ne |
Sledování srdečního tepu na zápěstí (neustále, každou sekundu) | Ano |
Zóny ST | Ano |
Sledování statistik (skóre, putty na kolo, zásahy na greenu a fairway) | Ne |
Konektivita | Bluetooth®, ANT+® |
Najít můj telefon | Ano |
Délka kroku (v reálném čase) | Ne |
Sledování spánku (skóre spánku a statistiky) | Ne |
Vlastní cíle | Ne |
Podpora stahování map | Ne |
Dostupné profily pro běh | Běh, běh na pásu, halový běh, trailový běh |
Cyklistický okruh a maximální výkon na okruh (se snímačem výkonu) | Ne |
Stopky | Ano |
Trénink běhu | Ano |
Metriky plavání v otevřené vodě (vzdálenost, tempo, počet a tempo záběrů, vzdálenost záběru, efektivita plavání (SWOLF), kalorie) | Ano |
Training Effect (aerobní) | Ne |
Celosvětová databáze letišť | Ne |
Stránka s informacemi o trasovém bodu | Ne |
Rychlost a vzdálenost pomocí GPS | Ano |
Plánovač okružní trasy (běh a jízda na kole) | Ne |
Výpočet plochy | Ano |
Najít mé hodinky | Ano |
Letecká síť Connext | Ne |
Pokročilé tréninky | Ano |
Výpočet trasy podle oblíbenosti Trendline™ | Ne |
Segmenty Strava Live | Ne |
Dálkové ovládání kamery VIRB® | Ano |
Kompatibilita se smartphonem | iPhone®, Android™ |
Dvojitá síť souřadnic | Ano |
TrueUp™ | Ano |
Časovač | Ano |
Více časových zón se Zulu/UTC | Ne |
Podpora pro Trimix | Ne |
Trasy | Ano |
Dechová frekvence (během cvičení) | Ne |
Kompatibilita se světly Varia™ | Ne |
Teploměr | Ano |
Hydratace | Ano (v Garmin Connect ™) |
Budík | Ano |
Bezdrátově přijímá letové plány z aplikace Garmin Pilot™ | Ne |
Group LiveTrack | Ne |
Minuty intenzivní aktivity | Ano |
Intervalový trénink | Ano |
Gyroskop | Ne |
Upozornění (při dosažení cíle aktivuje alarm – čas, vzdálenost, srdeční tep nebo kalorie) | Ano |
Kompatibilita s mobilní aplikací Garmin Connect™ | Ano |
Dotykový displej | Ne |
Spuštění odpočítávání | Ne |
Virtuální startovní čára | Ne |
PŘEDINSTALOVANÉ TOPOGRAFICKÉ MAPY | Ne |
Informace o slunci a měsíci | Ano |
Plánovač výstupu ClimbPro™ | Ne |
Režim nočního vidění | Ne |
Dostupné profily pro plavání | Plavání v bazénu, plavání v otevřené vodě |
Trénink tempa | Ne |
Move IQ™ | Ano |
Automaticky ukládá pozice zahájení a ukončení potápění | Ne |
Podpora snímače rychlosti a kadence (se snímačem) | Ano |
Snímač srdečního tepu na zápěstí Garmin Elevate™ | Ano |
Příliv/Odliv | Ne |
Test zátěže VST (měří odchylky tepové frekvence při klidovém postoji po dobu 3 minut a posuzuje úroveň stresu na škále od 1 do 100; nízké skóre znamená nízkou úroveň stresu) | Ne |
GLONASS | Ano |
Streamování údajů o lodi | no |
Chytrá oznámení | Ano |
Zadej směr a jdi | Ano |
Garmin Pay™ | Ne |
Automatický přechod na letní čas | Ano |
Nasycení krve kyslíkem (pulzní oxymetr) | Ne |
Snímač hloubky | Ne |
Projekce trasového bodu | Ano |
Elektronická stopa v reálném čase | Ano |
Čas/datum | yes |
Synchronizace záznamů o ponorech do mobilní aplikace Garmin Dive™ | Ne |
Odměny (mince) | Ne |
Spálené kalorie | Ano |
Nastavitelné profily aktivit | Ano |
Automatické spuštění/ukončení potápění | Ne |
Aplikace Toe-to-Toe™ Challenges | Ne |
Segmenty Garmin Live | Ne |
Aplikace Connect IQ™ (vzhledy hodinek, datová pole, doplňky a aplikace) | Ne |
Vysílání ST (přenáší data ST prostřednictvím zařízení ANT+™ do spárovaných zařízení) | Ano (pomocí ANT+ nebo BLE) |
Kadence (počet kroků za minutu v reálném čase) | Ano |
Ovládání hudby ze smartphonu | Ano |
Kompatibilní s měřičem výkonu | Ne |
Celkový výstup/sestup | Ano |
Automatické aktivity Multisport | Ne |
Cyklistická mapa Garmin (trasovací mapa ulic upravená pro cyklistiku) | Ne |
Funkce PinPointer | Ne |
Počítadlo kroků | Ano |
Řemínek Quick Release | Ne |
Režim lovu APNOEA | Ne |
60minutový denní cíl hry | Ne |
Automatický přepínač režimů lezení a běhu | Ano |
Multisport | Ne |
Povinnosti | Ne |
Indikátor barometrické tendence s bouřkovou výstrahou | Ano |
Automatické počítání opakování | Ano |
LiveTrack | Ano |
Pohyblivá mapa s letišti, navigačními pomůckami, silnicemi, vodními plochami a podobně | Ne |
Kalorie podle ST | Ano |
Navigace z bodu do bodu | Ano |
Kotevní alarm | Ne |
Režim měřidel | Ne |
Příliv/odliv | Ne |
Vzdálenost pro Layup / jamky Dogleg | Ne |
Polohy XERO™ | Ano |
Auto Pause® | Ano |
Celodenní sledování stresu | Ano |
Dynamika běhu | Ne |
Elektronické sporty | Ano |
Plně vektorová mapa | Ne |
Režim pomoci při křižování | Ne |
Monitor energie Body Battery™ | Ano |
Celosvětová databáze NAVAID a databáze křižovatek | Ne |
Dostupné profily pro cyklistiku | Cyklistika, indoorová cyklistika, horská kola |
Graf plánované nadmořské výšky | Ano |
Kompatibilita s řemínky QuickFit™ | Ano (22 mm) |
Akcelerometr | Ano |
Doba regenerace | Ne |
Odpověď na textovou zprávu / odmítnutí hovoru se zasláním textové zprávy (pouze Android™) | Ano |
Režim V mém okolí | Ne |
Lovecký/rybářský kalendář | Ne |
Záznam nácviku (pouze plavání v bazénu) | Ano |
Navigace po trase | Ano |
Materiál popruhu | Silikon |
GPS synchronizace času | Ano |
Odpočítávaný čas | Ne |
Automatické procházení | Ano |
Analogové ručičky | Ne |
Časovač kola / počítadlo kilometrů | Ne |
Kompas | Ano |
Materiál objektivu | Chemically strengthened glass |
Kardio cvičení | Ano |
Zobrazení GreenView s ručním umístěním praporku | Ne |
Zhodnocení výkonu (po 6–20 minutách běhu porovná váš výkon v reálném čase s vašimi průměrnými úrovněmi kondice) | Ne |
Silové tréninky | Ano |
Galileo | Ano |
Vzdálenost k cíli | Ano |
Sledování zdraví žen | Ano (v Garmin Connect ™) |
Stav tréninku (sleduje vaši historii tréninku a trendy úrovně kondice a ukazuje, zda trénujete efektivně) | Ne |
Ruční označení okruhu | Ano |
Uražená vzdálenost | Ano |
Metriky plavání v bazénu (délky, vzdálenost, tempo, počet záběrů, efektivita plavání (SWOLF), kalorie) | Ano |
Vzdálenost, čas a tempo podle GPS | Ano |
Denní klidový srdeční tep | Ano |
Automatický cíl (zjistí vaši úroveň aktivity a denní cílový počet kroků) | Ano |
Garmin AutoShot™ | Ne |
Věk podle kondice | Ne |
Podpora pro Nitrox | Ne |
FTP (funkční limitní hodnota výkonu) | Ne |
Indikátor rychlosti stoupání/sestupu při potápění | Ne |
Vestavěný barometr a tabulky přílivů a odlivů | Ne |
Předpověď výsledků | Ne |
Utajený režim | Ne |
Obsah balení
- Instinct Esports Edition
- Nabíjecí/datový kabel
- Dokumentace
Doplňkové parametry
Kategorie: | Garmin Instinct |
---|---|
Hmotnost: | 0.17 kg |
Edice: | Esports |
Solární dobíjení:: | Ne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.