Chytrý trenažér Tacx FLUX 2
Kód: T2980.61Detailní popis produktu
Trénujte po svém.
PŘESNÉ A SPOLEHLIVÉ MĚŘENÍ
Trenažér nabízí sledování výkonu a vašich zlepšení pomocí spolehlivého a konzistentního systému měření. Systém měří výkon, rychlost a kadenci s přesností do 2,5 %.
STABILNÍ KONSTRUKCE
Dokonale vyvážená konstrukce a velké půdorysné rozměry trenažéru FLUX 2 Smart zajišťují maximální stabilitu i při nejvýbušnějším spurtu s výkonem až 2000 W.
VĚRNÁ SIMULACE STOUPÁNÍ
Realistická simulace stoupání se sklonem až 16 % vám umožní dostat z intenzivního tréninku maximum.
REALISTIČTĚJŠÍ JÍZDA
7,6kg těžký setrvačník garantuje realistický zážitek z jízdy a výbornou citlivost. Díky němu je trenažér dostatečně výkonný a stabilní.
PLYNULÝ A TICHÝ CHOD
Technologie přímého přenosu energie omezuje vibrace a hlučnost na naprosté minimum. Jedná se tak o jeden z nejtišších setrvačníkových cyklotrenažérů na trhu.
PŘÍDAVNÉ ADAPTÉRY
Trenažér je vybaven adaptéry, které zajišťují kompatibilitu s různými variantami os kol. Je kompatibilní s osami 142 x 12 mm a 148 x 12 mm – vše k dispozici v ceně/balení.
Pozoruhodně chytrý trenažér.
SKVĚLÁ PROPOJITELNOST
Trenažér FLUX 2 Smart komunikuje POMOCÍ technologie BLUETOOTH®Smart a ANT+® FE-C. Je snadno propojitelný s širokou škálou oblíbených tréninkových aplikací jako Rouvy nebo Zwift a také s Garmin sporttestery.
MOŽNOST SAMOSTATNÉHO POUŽITÍ
Trenažér můžete používat v propojení s počítačem/telefonem nebo i bez něj. Není-li připojen, simuluje jízdu po hladké silnici. Čím rychleji jedete, tím větší odpor klade.
KOMPATIBILITA SE ZAŘÍZENÍMI
FLUX 2 Smart můžete připojit k několika zařízením najednou. Je možné využívat tréninkový software a zároveň jízdu nahrávat a sledovat na cyklopočítači nebo hodinkách Garmin .
TRÉNINKOVÝ SOFTWARE TACX
Abyste si chvíle v sedle opravdu užili, máte po ruce knihovnu s více než 100 kvalitními reálnými videotrasami, pomocí nichž se můžete vydat do strmých alpských kopců nebo například dlážděných uliček Milána.
TRÉNINKOVÉ PLÁNY TACX
K dispozici jsou strukturované tréninkové plány přímo pro vaši výkonnostní úroveň. Pomohou vám dosáhnout vašich cílů. Můžete si zazávodit s ostatními, nahrávat GPS data, jezdit podle 3D map a mnoho dalších věcí.
Fyzická a výkonnostní data
GPS | Ne |
Fyzické rozměry | 670 × 642 mm (26,4 × 25,3") |
Hmotnost | 23,6 kg (52 liber) |
Mapy a navigace
Základní mapa | Ne |
Možnost přidávat mapy | Ne |
Funkce
Trasy | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibilita se světly Varia™ | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přesnost | < 2,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrovaná data TrailForks | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Možnost stáhnutí tréninkových plánů | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální sklon | 16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group LiveTrack | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalový trénink | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibilita s radarem Varia™ (zadní radar) | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upozornění (při dosažení cíle aktivuje alarm – čas, vzdálenost, srdeční tep nebo kalorie) | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dotykový displej | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plánovač výstupu ClimbPro™ | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dálkový ovladač Varia™ | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Závod v aktivitě | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLONASS | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chytrá oznámení | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrické požadavky | 110–240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simulace sjezdu | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vhodné osy | Šířka zadní vidlice: závodní 130 mm, MTB 135 mm, 142 mm a 148 mm. K dispozici je adaptér na 135 × 10 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measured Speed | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detekce dopravních událostí | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Režim úspory baterie | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spálené kalorie | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nastavitelné obrazovky | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikace Connect IQ™(vzhledy hodinek, datová pole, doplňky a aplikace) | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtual Partner | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO2 Max (běh) | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnety | 8 permanentních feritových magnetů a 8 elektromagnetů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTB Dynamika | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibilní s měřičem výkonu | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physio TrueUp | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výška | 460 mm (18,1") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zařízení pro zobrazení údajů | Cyklopočítač, počítač s anténou ANT+, smartphone, sportovní hodinky, tablet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyklistická mapa Garmin (trasovací mapa ulic upravená pro cyklistiku) | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setrvačná hmota | 31,2 kg (68,8 libry) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyziologická měření(může vyžadovat doplňkové příslušenství, například hrudní pás nebo měřič výkonu) | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snímač okolního světla | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Způsob ovládání | Smartphone, tablet, cyklopočítače ANT+, samostatně, připojení počítače přes anténu ANT+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regenerační asistent | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LiveTrack | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální výkon | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasílání zpráv mezi cyklisty | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vytváření tras na zařízení | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barometrický výškoměr | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počasí | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Lap® | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Pause® | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setrvačník | 7,6 kg (16,8 libry) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vhodné kazety | Nehodí se pro systémy Specialized SCS, Shimano a SRAM: 8–11 rychlostí. Ořechy Campagnolo, SRAM XD a XD-R se prodávají samostatně. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální brzdná síla | 120 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronické řazení ANT+™ | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEGRACE SYNCHRONIZOVANÉHO ŘAZENÍ SHIMANO DI2 | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stupeň vodotěsnosti | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm kola | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výstup | Rychlost, kadence, výkon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barevný displej | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measured Cadence | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalibrace | Otáčením pedálů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akcelerometr | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measured Power | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misc |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odpověď na textovou zprávu / odmítnutí hovoru se zasláním textové zprávy (pouze Android™) | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikátor připojení (ANT+/BLUETOOTH) | 2 diody LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatické procházení | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OVLÁDÁNÍ CHYTRÉHO TRENAŽÉRU | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmenty | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezdrátová komunikace | Připojení ANT+, bezdrátová technologie BLUETOOTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training Effect (aerobní) | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibilita s nabíjením během jízdy (nabíjecí sada Garmin) | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibilní s dynamikou jízdy na kole | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upozornění na nepříznivé počasí | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dálkový ovladač Edge® | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistence | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální točivý moment | 41 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokročilé tréninky | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dálkové ovládání kamery VIRB® | Ne |
Obsah balení
- Chytrý trenažér Flux 2
- Rychloupínák pro silniční a horská kola (5 mm)
- Rychloupínák pro systém přímého přenosu energie se sadou adaptérů (142 × 12 mm a 148 × 12 mm)
- Software Tacx Premium na 1 měsíc
Doplňkové parametry
Kategorie: | Garmin Tacx |
---|---|
Hmotnost: | 24.7 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.